
沃特世SunFireTM 3.5 μm液相色譜柱,Waters SunFireTM 3.5 μm液相的詳細資料:
公司地址:江西省南昌市解放西路明珠廣場C棟902室,福建省廈門市樂海北里35號403室
Waters SunFireTM 3.5 μm液相色譜柱優惠價格、培訓、維修請銷售、培訓和維修統一客服,:,歡迎經銷商和終端用戶在線或與訂購,謝謝!
Waters Sunfire色譜柱,是waters公司新系列的硅膠基質色譜柱.創造了硅膠基質HPLC色譜柱分離性能的新標準.Waters Sunfire色譜柱固定相有:C18,C8,硅膠三種以供選擇.
waters sunfire色譜柱,主要特點:在中低PH條件下的通用性,對各種分析物全呈現優異的峰形.高柱效的同時,其批間重現性良好.
SunFireTM 3.5 μm分析色譜柱
粒徑 | 規格 | C18 | C8 |
3.5μm | 1.0×50 mm | 186002526 | 186002705 |
3.5μm | 1.0×150 mm | 186002528 | 186002706 |
3.5μm | 2.1×20 mm ISTM | 186002531 | 186002697 |
3.5μm | 2.1×30 mm | 186002532 | 186002709 |
3.5μm | 2.1×50 mm | 186002533 | 186002710 |
3.5μm | 2.1×100 mm | 186002534 | 186002711 |
3.5μm | 2.1×150 mm | 186002535 | 186002712 |
3.5μm | 3.0×20 mm ISTM | 186002686 | 186002701 |
3.5μm | 3.0×30 mm | 186003254 | 定制 |
3.5μm | 3.0×50 mm | 186002542 | 186002719 |
3.5μm | 3.0× 100 mm | 186002543 | 186002720 |
3.5μm | 3.0×150 mm | 186002544 | 186002721 |
3.5μm | 4.6×20 mm ISTM | 186002549 | 186002699 |
3.5μm | 4.6×30 mm | 186002550 | 186002728 |
3.5μm | 4.6×50 mm | 186002551 | 186002729 |
3.5μm | 4.6×75 mm | 186002552 | 186002730 |
3.5μm | 4.6×100 mm | 186002553 | 186002731 |
3.5μm | 4.6×150 mm | 186002554 | 186002732 |
Waters SunFireTM 3.5 μm液相色譜柱優惠價格、培訓、維修請銷售、培訓和維修統一客服,:,歡迎經銷商和終端用戶在線或與訂購,謝謝!
公司地址:江西省南昌市解放西路明珠廣場C棟902室,福建省廈門市樂海北里35號403室