
SCIENTZ-F系列硅油原位凍干機(風冷)的詳細資料:
型號 | Scientz-20F | Scientz-30F | Scientz-50F | Scientz-100F | |||||
規格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | |
凍干面積(m2) | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 1.08 | |
捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 3690 | 3690 | 7020 | 7020 |
| Φ16mm | 814 | 814 | 1160 | 1160 | 1940 | 1940 | 4190 | 4190 |
| Φ22mm | 430 | 430 | 615 | 615 | 1020 | 1020 | 2210 | 2210 |
盤裝溶液(L) | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 15 | 15 | |
板層尺寸 | 長(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| 寬(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 450 | 450 |
板層間距(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
板層數量(塊) | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
板層溫度范圍(℃) | -50~+60(空載) | ||||||||
冷阱低溫度(℃) | ≤-70 (空載) | ||||||||
極限真空度(Pa) | ≤5 (空載) | ||||||||
功率(Kw) | 3.0 (220v) | 3.0 (220v) | 3.8 (220v) | 4.0 (220v) | 5.0 (380v) | 5.6 (380v) | 6.8 (380v) | 7.4 (380v) | |
環境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 750(L)*640(W) *1200(H) | 750(L)*640(W) *1200(H) | 1100(L)*680(W) *1240(H) | 1100(L)*760(W) *1300(H) | 1150(L)*800(W) *1410(H) | 1280(L)*850(W) *1550(H) | 1300(L)*1000(W) *1450(H) | 1500(L)*1200(W) *1600(H) | |
整機重量(kg) | 236 | 286 | 335 | 360 | 424 | 480 | 610 | 780 | |
特別說明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為200~350mm); 壓蓋型機配備電加熱除霜功能。 |
預凍干燥在原位進行,內設觀察窗,干燥過程直觀可控; 干燥室溫差≤1℃,干燥效果均勻;
隔板溫度可調、可控。可摸索中試以及生產工藝,由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短;
配置可充氣閥,可沖干燥惰性氣體;
干燥室采用航空亞克力高透光透明無色門,凍干過程中可清晰觀察物料的變化過程; 預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,實現了自動化;
嵌入式觸摸屏,PLC控制器,PID調節溫度,顯示凍干曲線和歷史曲線; U盤轉存數據;
配有上位機軟件,可打印、瀏覽曲線,數據